關(guān)于鼎城區(qū)城區(qū)道路及國省道電子警察和電子監(jiān)控球機(jī)設(shè)置的公示

| 1 | 公路卡口設(shè)備 | 省道223東風(fēng)橋路段 | 對不系安全帶等交通違法行為實(shí)施抓拍 |
| 2 | 公路卡口設(shè)備 | 國道207 2856公里950米(沅澧快線) | 對開車接撥手持電話等交通違法行為實(shí)施抓拍 |
| 3 | 公路卡口設(shè)備 | 國道207 2837公里50米(沅澧快線) | 對開車接撥手持電話等交通違法行為實(shí)施抓拍 |
| 1 | 路段電子監(jiān)控球機(jī) | 常德市鼎城區(qū)城投西巷路段 | 對亂停亂靠、不按規(guī)定行駛等交通違法行為實(shí)施抓拍 |
| 2 | 路段電子監(jiān)控球機(jī) | 常德市鼎城區(qū)城投東巷路段 | 對亂停亂靠、不按規(guī)定行駛等交通違法行為實(shí)施抓拍 |
| 3 | 路段電子監(jiān)控球機(jī) | 常德市鼎城區(qū)陽明路沅水過江隧道 | 對亂停亂靠、不按規(guī)定行駛等交通違法行為實(shí)施抓拍 |
| 4 | 路段電子監(jiān)控球機(jī) | 國道207 2906KM+890M至2907KM+590M黃土店圩場路段 | 對亂停亂靠、不按規(guī)定行駛等交通違法行為實(shí)施抓拍 |
| 5 | 路段電子監(jiān)控球機(jī) | 國道319 1532公里700米謝家鋪橋頭社區(qū)路段 | 對亂停亂靠、不按規(guī)定行駛等交通違法行為實(shí)施抓拍 |
| 6 | 路段電子監(jiān)控球機(jī) | 常德市鼎城區(qū)永豐路善卷中學(xué)路段 | 對亂停亂靠、不按規(guī)定行駛等交通違法行為實(shí)施抓拍 |
| 7 | 路段電子監(jiān)控球機(jī) | 常德市鼎城區(qū)善卷路的永安路路口至商貿(mào)城大圓盤路段 | 對亂停亂靠、不按規(guī)定行駛等交通違法行為實(shí)施抓拍 |
| 8 | 路段電子監(jiān)控球機(jī) | 常德市鼎城區(qū)草坪鎮(zhèn)龍福路與G207路口 | 對亂停亂靠、不按規(guī)定行駛等交通違法行為實(shí)施抓拍 |
| 9 | 路段電子監(jiān)控球機(jī) | 常德市鼎城區(qū)草坪鎮(zhèn)龍福路超市路段 | 對亂停亂靠、不按規(guī)定行駛等交通違法行為實(shí)施抓拍 |
| 10 | 路段電子監(jiān)控球機(jī) | 常德市鼎城區(qū)草坪鎮(zhèn)龍福路與灰碼頭路路口 | 對亂停亂靠、不按規(guī)定行駛等交通違法行為實(shí)施抓拍 |
| 11 | 路段電子監(jiān)控球機(jī) | 省道240與春樵路交叉路口 | 對亂停亂靠、不按規(guī)定行駛等交通違法行為實(shí)施抓拍 |
| 12 | 路段電子監(jiān)控球機(jī) | 常德市鼎城區(qū)蔡家崗鎮(zhèn)春樵路蔡家崗圩場路段 | 對亂停亂靠、不按規(guī)定行駛等交通違法行為實(shí)施抓拍 |
| 13 | 路段電子監(jiān)控球機(jī) | 省道313蒿子港鎮(zhèn)圩場路段 | 對亂停亂靠、不按規(guī)定行駛等交通違法行為實(shí)施抓拍 |
| 14 | 路段電子監(jiān)控球機(jī) | 常德市鼎城路橋南市場南大門門口 | 對亂停亂靠、不按規(guī)定行駛等交通違法行為實(shí)施抓拍 |
| 15 | 路段電子監(jiān)控球機(jī) | 常德市鼎城區(qū)善卷路建設(shè)銀行路段 | 對亂停亂靠、不按規(guī)定行駛等交通違法行為實(shí)施抓拍 |
| 16 | 路段電子監(jiān)控球機(jī) | 常德市鼎城區(qū)善卷北路與隆陽路交叉路口 | 對亂停亂靠、不按規(guī)定行駛等交通違法行為實(shí)施抓拍 |
| 17 | 路段電子監(jiān)控球機(jī) | 常德市鼎城區(qū)金霞大道財(cái)富廣場南門 | 對亂停亂靠、不按規(guī)定行駛等交通違法行為實(shí)施抓拍 |
| 18 | 路段電子監(jiān)控球機(jī) | 常南汽車總站進(jìn)站口 | 對亂停亂靠、不按規(guī)定行駛等交通違法行為實(shí)施抓拍 |
| 19 | 路段電子監(jiān)控球機(jī) | 常德市鼎城區(qū)鼎城路與大湖路交叉路口 | 對亂停亂靠、不按規(guī)定行駛等交通違法行為實(shí)施抓拍 |
| 1 | 路口紅綠燈電子警察設(shè)備 | 常德市鼎城區(qū)陽明大道與楊家港路交叉路口 | 對闖紅燈、不按規(guī)定車道行駛、逆行等交通違法行為實(shí)施抓拍 |
| 2 | 路口紅綠燈電子警察設(shè)備 | 常德市鼎城區(qū)雙譚路與永安路交叉路口 | 對闖紅燈、不按規(guī)定車道行駛、逆行等交通違法行為實(shí)施抓拍 |
| 3 | 路口紅綠燈電子警察設(shè)備 | 常德市鼎城區(qū)大湖路與隆陽路交叉路口 | 對闖紅燈、不按規(guī)定車道行駛、逆行等交通違法行為實(shí)施抓拍 |
| 4 | 路口紅綠燈電子警察設(shè)備 | 國道207沅水四橋橋頭 | 對闖紅燈、不按規(guī)定車道行駛、逆行等交通違法行為實(shí)施抓拍 |
| 5 | 路口紅綠燈電子警察設(shè)備 | 國道207 2873公里502米路口 | 對闖紅燈、不按規(guī)定車道行駛、逆行等交通違法行為實(shí)施抓拍 |
| 6 | 路口紅綠燈電子警察設(shè)備 | 省道311 31公里800米 | 對闖紅燈、不按規(guī)定車道行駛、逆行等交通違法行為實(shí)施抓拍 |
| 7 | 路口紅綠燈電子警察設(shè)備 | 國道207 2875公里870米民族村部路口 | 對闖紅燈、不按規(guī)定車道行駛、逆行等交通違法行為實(shí)施抓拍 |
| 8 | 路口紅綠燈電子警察設(shè)備 | 國道319、207復(fù)線鼎城段羅家橋村三角島路口 | 對闖紅燈、不按規(guī)定車道行駛、逆行等交通違法行為實(shí)施抓拍 |
| 9 | 路口紅綠燈電子警察設(shè)備 | 省道240與塔鐵路交叉路口 | 對闖紅燈、不按規(guī)定車道行駛、逆行等交通違法行為實(shí)施抓拍 |
| 10 | 路口紅綠燈電子警察設(shè)備 | 國道319、207復(fù)線鼎城段草坪鎮(zhèn)先鋒村路口 | 對闖紅燈、不按規(guī)定車道行駛、逆行等交通違法行為實(shí)施抓拍 |
| 11 | 路口紅綠燈電子警察設(shè)備 | 國道319、207復(fù)線與X052交叉路口 | 對闖紅燈、不按規(guī)定車道行駛、逆行等交通違法行為實(shí)施抓拍 |
| 12 | 路口紅綠燈電子警察設(shè)備 | 國道319、207復(fù)線許家橋興旺路口 | 對闖紅燈、不按規(guī)定車道行駛、逆行等交通違法行為實(shí)施抓拍 |
| 13 | 路口紅綠燈電子警察設(shè)備 | 國道319、207復(fù)線許家橋中堰村部路口 | 對闖紅燈、不按規(guī)定車道行駛、逆行等交通違法行為實(shí)施抓拍 |
| 14 | 路口紅綠燈電子警察設(shè)備 | 常德市鼎城區(qū)善卷路與楊家港交叉路口 | 對闖紅燈、不按規(guī)定車道行駛、逆行等交通違法行為實(shí)施抓拍 |
| 15 | 路口紅綠燈電子警察設(shè)備 | 常德市高新區(qū)中聯(lián)大道與富窯路交叉路口 | 對闖紅燈、不按規(guī)定車道行駛、逆行等交通違法行為實(shí)施抓拍 |
| 16 | 路口紅綠燈電子警察設(shè)備 | 國道207沅澧快線與省道313立交路口 | 對闖紅燈、不按規(guī)定車道行駛、逆行等交通違法行為實(shí)施抓拍 |
| 17 | 路口紅綠燈電子警察設(shè)備 | 國道207沅澧快線與塔鐵路立交路口 | 對闖紅燈、不按規(guī)定車道行駛、逆行等交通違法行為實(shí)施抓拍 |
| 18 | 路口紅綠燈電子警察設(shè)備 | 國道207沅澧快線與興工路立交路口 | 對闖紅燈、不按規(guī)定車道行駛、逆行等交通違法行為實(shí)施抓拍 |
| 19 | 路口紅綠燈電子警察設(shè)備 | 省道205韓公渡鎮(zhèn)羅家鋪路口 | 對闖紅燈、不按規(guī)定車道行駛、逆行等交通違法行為實(shí)施抓拍 |
| 20 | 路口紅綠燈電子警察設(shè)備 | 鼎城區(qū)桃花源路與永安西路交叉路口 | 對闖紅燈、不按規(guī)定車道行駛、逆行等交通違法行為實(shí)施抓拍 |
| 21 | 路口紅綠燈電子警察設(shè)備 | 鼎城區(qū)桃花源路與花溪路交叉路口 | 對闖紅燈、不按規(guī)定車道行駛、逆行等交通違法行為實(shí)施抓拍 |
| 22 | 路口紅綠燈電子警察設(shè)備 | 鼎城區(qū)桃花源路與金霞大道交叉路口 | 對闖紅燈、不按規(guī)定車道行駛、逆行等交通違法行為實(shí)施抓拍 |
| 23 | 路口紅綠燈電子警察設(shè)備 | 國道207沅澧快線與崗中路交叉路口 | 對闖紅燈、不按規(guī)定車道行駛、逆行等交通違法行為實(shí)施抓拍 |
| 24 | 路口紅綠燈電子警察設(shè)備 | 省道311周家店集鎮(zhèn)十字路口 | 對闖紅燈、不按規(guī)定車道行駛、逆行等交通違法行為實(shí)施抓拍 |
| 25 | 路口紅綠燈電子警察設(shè)備 | 常德市鼎城區(qū)金霞路與大湖路東球機(jī) | 對闖紅燈、不按規(guī)定車道行駛、逆行等交通違法行為實(shí)施抓拍 |
| 26 | 路口紅綠燈電子警察設(shè)備 | 常德市鼎城區(qū)花溪路與善池路交叉路口 | 對闖紅燈、不按規(guī)定車道行駛、逆行等交通違法行為實(shí)施抓拍 |
| 27 | 路口紅綠燈電子警察設(shè)備 | 常德市鼎城區(qū)鼎城路與大湖路交叉路口 | 對闖紅燈、不按規(guī)定車道行駛、逆行等交通違法行為實(shí)施抓拍 |
| 28 | 路口紅綠燈電子警察設(shè)備 | 常德市鼎城區(qū)大湖路與花溪路交叉路口 | 對闖紅燈、不按規(guī)定車道行駛、逆行等交通違法行為實(shí)施抓拍 |
| 29 | 路口紅綠燈電子警察設(shè)備 | 常德市鼎城區(qū)鼎城路與善卷路交叉路口 | 對闖紅燈、不按規(guī)定車道行駛、逆行等交通違法行為實(shí)施抓拍 |
| 30 | 路口紅綠燈電子警察設(shè)備 | 常德市鼎城區(qū)善卷路與花溪路交叉路路口 | 對闖紅燈、不按規(guī)定車道行駛、逆行等交通違法行為實(shí)施抓拍 |
| 31 | 路口紅綠燈電子警察設(shè)備 | 常德市鼎城區(qū)善卷路與建新路交叉路口 | 對闖紅燈、不按規(guī)定車道行駛、逆行等交通違法行為實(shí)施抓拍 |
| 32 | 路口紅綠燈電子警察設(shè)備 | 常德市鼎城區(qū)善卷路與永安路交叉路口 | 對闖紅燈、不按規(guī)定車道行駛、逆行等交通違法行為實(shí)施抓拍 |
| 33 | 路口紅綠燈電子警察設(shè)備 | 常德市鼎城區(qū)善卷路與金霞大道交叉路口 | 對闖紅燈、不按規(guī)定車道行駛、逆行等交通違法行為實(shí)施抓拍 |
| 34 | 路口紅綠燈電子警察設(shè)備 | 常德市鼎城區(qū)善卷路與同德交叉路口 | 對闖紅燈、不按規(guī)定車道行駛、逆行等交通違法行為實(shí)施抓拍 |
| 35 | 路口紅綠燈電子警察設(shè)備 | 常德市鼎城區(qū)善卷路與工業(yè)園路交叉路口 | 對闖紅燈、不按規(guī)定車道行駛、逆行等交通違法行為實(shí)施抓拍 |
| 36 | 路口紅綠燈電子警察設(shè)備 | 常德市鼎城區(qū)善卷路與江南大道交叉路口 | 對闖紅燈、不按規(guī)定車道行駛、逆行等交通違法行為實(shí)施抓拍 |
| 37 | 路口紅綠燈電子警察設(shè)備 | 常德市鼎城區(qū)善卷路與枉水橋交叉路路口 | 對闖紅燈、不按規(guī)定車道行駛、逆行等交通違法行為實(shí)施抓拍 |
| 38 | 路口紅綠燈電子警察設(shè)備 | 常德市鼎城區(qū)金霞路與陽明路交叉路口 | 對闖紅燈、不按規(guī)定車道行駛、逆行等交通違法行為實(shí)施抓拍 |
| 39 | 路口紅綠燈電子警察設(shè)備 | 常德市鼎城區(qū)善池路與隆陽路交叉路口 | 對闖紅燈、不按規(guī)定車道行駛、逆行等交通違法行為實(shí)施抓拍 |
| 40 | 路口紅綠燈電子警察設(shè)備 | 常德市鼎城區(qū)大湖路與建新路交叉路口10米 | 對闖紅燈、不按規(guī)定車道行駛、逆行等交通違法行為實(shí)施抓拍 |
| 41 | 路口紅綠燈電子警察設(shè)備 | 常德市鼎城區(qū)臨沅路與大湖路交叉路口 | 對闖紅燈、不按規(guī)定車道行駛、逆行等交通違法行為實(shí)施抓拍 |
| 42 | 路口紅綠燈電子警察設(shè)備 | 常德市鼎城區(qū)隆陽路與德安路交叉路口 | 對闖紅燈、不按規(guī)定車道行駛、逆行等交通違法行為實(shí)施抓拍 |
| 43 | 路口紅綠燈電子警察設(shè)備 | 常德市鼎城區(qū)鼎城路與德安路交叉路口 | 對闖紅燈、不按規(guī)定車道行駛、逆行等交通違法行為實(shí)施抓拍 |
常德市鼎城區(qū)公安局交通警察大隊(duì)
2020年4月28日


關(guān)于鼎城區(qū)國省道雷達(dá)測速點(diǎn)位及限速標(biāo)準(zhǔn)的公示


| 1 | 桃花源機(jī)場快速路測速(北向南) | 常德市鼎城區(qū)桃花源機(jī)場快速路4KM+50M |
| 2 | 桃花源機(jī)場快速路測速(南向北) | 常德市鼎城區(qū)桃花源機(jī)場快速路3KM+300M |
| 3 | 八中隊(duì)測速 | 省道313 54公里300米(現(xiàn)S307 77公里100米) |
| 4 | 七中隊(duì)測速 | 國道319 1534公里500米 |
| 5 | 六中隊(duì)測速 | 省道224 121公里280米 |
| 6 | 五中隊(duì)測速 | 國道319 1575公里924米 |
| 7 | 四中隊(duì)測速 | 省道311 47公里880米 |
| 8 | 二中隊(duì)測速 | 國道207 2901公里760米 |
| 9 | G319、207復(fù)線鼎城段測速(東-西) | 國道319 1553公里 |
| 10 | G319、207復(fù)線鼎城段測速(西-東) | 國道207 2881公里870米 |
| 11 | 謝家鋪卡口 | 國道319 1537公里600米 |
| 12 | 石板灘卡口 | 鼎城區(qū)縣道X0145公里500米 |
| 13 | 草坪卡口 | 國道207 2891公里200米 |
| 14 | 周家店卡口 | 省道311 32公里200米 |
| 15 | 滄浪坪卡口 | 國道207 22914公里100米 |
| 16 | 沅澧快線測速2 | 國道207 2842公里100米 |
| 17 | 沅澧快線測速1 | 國道207 2850公里600米 |
| 18 | 雷達(dá)測速儀 | 省道311 47KM+880M |
抓拍不是目的
只是監(jiān)控、遏制交通違法的一種方式
通過約束機(jī)動(dòng)車駕駛?cè)说慕煌ㄐ袨?/span>
確保市民的出行安全
遵守交通法規(guī),安全文明出行
你有什么想說的呢?
更多>>熱門排行
更多>>長沙常用電話
長沙社區(qū)排行
·請注意語言文明,尊重網(wǎng)絡(luò)道德,并承擔(dān)一切因您的行為而直接或間接引起的法律責(zé)任。
·長沙社區(qū)通管理員有權(quán)保留或刪除其管轄留言中的任意非法內(nèi)容。