長(zhǎng)沙市公安局交通警察支隊(duì)在營(yíng)盤路隧道的營(yíng)盤路入口等28個(gè)點(diǎn)位新增設(shè)置交通技術(shù)監(jiān)控設(shè)備,從8月14日開始抓拍交通違法。至此,長(zhǎng)沙市區(qū)已設(shè)置的交通技術(shù)監(jiān)控設(shè)備點(diǎn)位達(dá)到1627處。
為確保道路交通安全、暢通、有序,根據(jù)道路通行情況,長(zhǎng)沙市公安局交警支隊(duì)在營(yíng)盤路隧道的營(yíng)盤路入口等28個(gè)點(diǎn)位新增設(shè)的交通技術(shù)監(jiān)控設(shè)備,將重點(diǎn)對(duì)機(jī)動(dòng)車違反道路交通信號(hào)燈通行、不按導(dǎo)向車道行駛、違反禁令標(biāo)志、違反禁止標(biāo)線、逆向行駛、占用專用車道、未按規(guī)定使用安全帶、不禮讓行人、超速行駛、違反限制通行規(guī)定的等多種交通違法行為進(jìn)行抓拍。
長(zhǎng)沙交警介紹,受橘子洲大橋提質(zhì)改造施工影響,8月14日至8月17日(周二至周五)每天的7時(shí)至22時(shí),交警部門將對(duì)三橋兩隧(福元路大橋、銀盆嶺大橋、猴子石大橋,營(yíng)盤路隧道和南湖路隧道)實(shí)施單雙號(hào)限行措施,單日單號(hào)通行,雙日雙號(hào)通行(大型客車、客運(yùn)出租車、執(zhí)行任務(wù)的軍警、急救、工程搶險(xiǎn)的機(jī)動(dòng)車除外)。屆時(shí),機(jī)動(dòng)車違反單雙號(hào)限行規(guī)定的,將被新增的交通技術(shù)監(jiān)控設(shè)備抓拍,交警部門可對(duì)駕駛?cè)肆P款100元,新增的設(shè)備將于8月14日開始投入使用。
新增交通技術(shù)監(jiān)控設(shè)備設(shè)置點(diǎn)位,以及市區(qū)(芙蓉區(qū)、雨花區(qū)、天心區(qū)、開福區(qū)、岳麓區(qū))已設(shè)置的交通技術(shù)監(jiān)控設(shè)備點(diǎn)位詳見附表。
附表:長(zhǎng)沙市區(qū)交通技術(shù)監(jiān)控設(shè)備設(shè)置點(diǎn)位一覽表
| 長(zhǎng)沙市區(qū)交通技術(shù)監(jiān)控設(shè)備設(shè)置點(diǎn)位一覽表 | ||
| 序號(hào) | 點(diǎn)位名稱 | 備注 |
| 1 | 營(yíng)盤路隧道的營(yíng)盤路入口 | 新增點(diǎn)位 |
| 2 | 營(yíng)盤路隧道的營(yíng)盤路出口 | 新增點(diǎn)位 |
| 3 | 營(yíng)盤路隧道的湘江路入口 | 新增點(diǎn)位 |
| 4 | 營(yíng)盤路隧道的湘江路出口 | 新增點(diǎn)位 |
| 5 | 營(yíng)盤路隧道的咸嘉湖路入口 | 新增點(diǎn)位 |
| 6 | 營(yíng)盤路隧道的咸嘉湖路出口 | 新增點(diǎn)位 |
| 7 | 營(yíng)盤路隧道的瀟湘中路出口 | 新增點(diǎn)位 |
| 8 | 營(yíng)盤路隧道的瀟湘中路入口 | 新增點(diǎn)位 |
| 9 | 南湖路隧道的南湖路出口 | 新增點(diǎn)位 |
| 10 | 南湖路隧道的南湖路入口 | 新增點(diǎn)位 |
| 11 | 南湖路隧道瀟湘中路北出口 | 新增點(diǎn)位 |
| 12 | 南湖路隧道瀟湘中路南出口 | 新增點(diǎn)位 |
| 13 | 南湖路隧道的瀟湘中路北入口 | 新增點(diǎn)位 |
| 14 | 南湖路隧道的瀟湘中路南入口 | 新增點(diǎn)位 |
| 15 | 銀盆嶺大橋東路段 | 新增點(diǎn)位 |
| 16 | 銀盆嶺大橋西路段 | 新增點(diǎn)位 |
| 17 | 猴子石大橋西路段 | 新增點(diǎn)位 |
| 18 | 猴子石大橋?yàn)t湘路下行匝道 | 新增點(diǎn)位 |
| 19 | 福元路大橋東路段 | 新增點(diǎn)位 |
| 20 | 福元路大橋西路段 | 新增點(diǎn)位 |
| 21 | 福元路大橋?yàn)t湘北路下行匝道 | 新增點(diǎn)位 |
| 22 | 福元路大橋西主入口路段 | 新增點(diǎn)位 |
| 23 | 福元路大橋?yàn)t湘北路上行匝道 | 新增點(diǎn)位 |
| 24 | 瀟湘路與先導(dǎo)路交叉路口 | 新增點(diǎn)位 |
| 25 | 友誼路與銀杏路交叉路口 | 新增點(diǎn)位 |
| 26 | 沙灣路與朝暉路交叉路口 | 新增點(diǎn)位 |
| 27 | 瀏陽河大道與長(zhǎng)嘉路交叉路口 | 新增點(diǎn)位 |
| 28 | 古曲路與長(zhǎng)嘉路交叉路口 | 新增點(diǎn)位 |
| 29 | 八一路與昊天大廈通道交叉路口 | |
| 30 | 北二環(huán)三叉磯大橋路段 | |
| 31 | 東二環(huán)與新雨路交叉路口 | |
| 32 | 東二環(huán)蘇家托高架橋路段 | |
| 33 | 東二環(huán)輔路與灘頭坪路交叉路口 | |
| 34 | 洞井路與井灣路交叉路口 | |
| 35 | 芙蓉路與沐霞路交叉路口 | |
| 36 | 芙蓉路與青竹湖大道交叉路口南110米 | |
| 37 | 福元路與錦繡路交叉路口西100米 | |
| 38 | 古曲路與湖南省廣益實(shí)驗(yàn)中學(xué)交叉路口 | |
| 39 | 花侯路與機(jī)場(chǎng)高速北輔道交叉路口 | |
| 40 | 花侯路與機(jī)場(chǎng)高速南輔道交叉路口 | |
| 41 | 機(jī)場(chǎng)高速輔道與平陽路交叉路口 | |
| 42 | 機(jī)場(chǎng)高速輔道與萬家城小區(qū)南二號(hào)門涵洞交叉路口 | |
| 43 | 橘子洲大橋的北匝道 | |
| 44 | 橘子洲大橋的南匝道 | |
| 45 | 林大路木蓮路口井崗小學(xué)路段 | |
| 46 | 瀏陽河大道與東二環(huán)輔道交叉路口 | |
| 47 | 麓山路國(guó)家超級(jí)計(jì)算長(zhǎng)沙中心過街路口 | |
| 48 | 羅家嘴立交橋東北匝道 | |
| 49 | 南二環(huán)雅塘村龍門架 | |
| 50 | 南湖路隧道的書院路北出口 | |
| 51 | 南湖路隧道的書院路南出口 | |
| 52 | 雀園路與長(zhǎng)沙繞城高速入口交叉路口 | |
| 53 | 三一大道的九尾沖公交車站路段 | |
| 54 | 韶山路湖南省地震局過街路口 | |
| 55 | 韶山路湖南省人大過街路口 | |
| 56 | 韶山路湖南省水利廳過街路口 | |
| 57 | 東二環(huán)輔路與晚報(bào)大道交叉路口 | |
| 58 | 咸嘉湖路與西二環(huán)交叉路口 | |
| 59 | 咸嘉湖路湖南省腫瘤醫(yī)院過街路口 | |
| 60 | 湘府路大橋東北匝道在湘江路的出入口 | |
| 61 | 湘府路大橋東南匝道在湘江路的出入口 | |
| 62 | 湘府路大橋東北匝道在新開鋪路的出入口 | |
| 63 | 湘府路大橋東南匝道在新開鋪路的出入口 | |
| 64 | 湘江路與新安路交叉路口 | |
| 65 | 湘江路與橘子洲大橋東南匝道交叉路口 | |
| 66 | 湘江路與殷家沖路交叉路口 | |
| 67 | 湘江路與青竹湖大道交叉路口南50米 | |
| 68 | 瀟湘路與桐梓坡路交叉路口 | |
| 69 | 瀟湘路與南二環(huán)南輔路交叉路口 | |
| 70 | 新開鋪路中國(guó)電子科技集團(tuán)第四十八研究所過街路口 | |
| 71 | 新開鋪路國(guó)防科技大學(xué)炮兵學(xué)院過街路口 | |
| 72 | 鴨子鋪路東二環(huán)線東匝道口 | |
| 73 | 云棲路與紅木大道交叉路口 | |
| 74 | 長(zhǎng)沙大道的健怡大酒店路段 | |
| 75 | 長(zhǎng)沙大道的機(jī)場(chǎng)高速入口路段 | |
| 76 | 紫薇路與凌霄路交叉路口 | |
| 77 | 銀杉路與岳華路交叉路口 | |
| 78 | 瀟湘路與岳麓大道交叉路口 | |
| 79 | 瀟湘路與咸嘉湖路交叉路口 | |
| 80 | 銀盆路與望月湖路交叉路口 | |
| 81 | 銀盆路與景秀路交叉路口 | |
| 82 | 含光路與瀟湘路交叉路口 | |
| 83 | 北津城路與銀杉路交叉路口 | |
| 84 | 谷岳路與瀟湘路交叉路口 | |
| 85 | 岳麓大道的萊茵城路段 | |
| 86 | 長(zhǎng)沙大道的機(jī)場(chǎng)高速入口 | |
| 87 | 南湖路長(zhǎng)坡二街過街路口 | |
| 88 | 湘江路的猴子石大橋北匝道口北100米 | |
| 89 | 麓山路東方紅廣場(chǎng)過街路口 | |
| 90 | 銀杉路與北二環(huán)交叉路口 | |
| 91 | 瀟湘路與銀觀路交叉路口 | |
| 92 | 瀟湘路與旺府路交叉路口 | |
| 93 | 瀟湘路與福祥路交叉路口 | |
| 94 | 谷岳路與觀沙嶺路交叉路口 | |
| 95 | 北津城路與岳華路交叉路口 | |
| 96 | 靳江路與麻園路交叉路口 | |
| 97 | 豐順路與黃鶴路交叉路口 | |
| 98 | 咸嘉湖路與望岳路交叉路口 | |
| 99 | 含浦大道湖南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院過街路口 | |
| 100 | 瀟湘路與南二環(huán)北輔路交叉路口 | |
| 101 | 學(xué)士路與長(zhǎng)韶婁高速出口交叉路口 | |
| 102 | 茶子山路與谷豐路交叉路口 | |
| 103 | 觀沙路與府中路交叉路口 | |
| 104 | 含浦路與學(xué)士路交叉路口 | |
| 105 | 長(zhǎng)沙繞城高速(G41)金橋互通北往南下行匝道 | |
| 106 | 長(zhǎng)沙繞城高速(G41)金橋互通南往北下行匝道 | |
| 107 | 長(zhǎng)沙繞城高速(G41)黃花塘互通東往西下行匝道 | |
| 108 | 長(zhǎng)沙繞城高速(G41)黃花塘互通西往東下行匝道 | |
| 109 | 長(zhǎng)沙繞城高速(G41)大托互通東往西下行匝道 | |
| 110 | 長(zhǎng)沙繞城高速(G41)大托互通西往東下行匝道 | |
| 111 | 長(zhǎng)沙繞城高速(G41)洞井互通東往西下行匝道 | |
| 112 | 長(zhǎng)沙繞城高速(G41)洞井互通西往東下行匝道 | |
| 113 | 花侯路與人民路橋下交叉路口 | |
| 114 | 楓林路與麓谷大道交叉路口 | |
| 115 | 岳麓大道與銀杉路交叉路口 | |
| 116 | 雷鋒大道與岳麓大道交叉路口 | |
| 117 | 學(xué)士路與象嘴路交叉路口 | |
| 118 | 谷豐路與金谷路交叉路口 | |
| 119 | 含光路與觀沙嶺路交叉路口 | |
| 120 | 含光路與西二環(huán)交叉路口 | |
| 121 | 銀雙路與岳華路交叉路口 | |
| 122 | 麓景路與燕航路交叉路口 | |
| 123 | 玉蘭路與麓天路交叉路口 | |
| 124 | 玉蘭路與南園路交叉路口 | |
| 125 | 瀟湘路與景園路交叉路口 | |
| 126 | 青竹湖路與太陽山路交叉路口 | |
| 127 | 遠(yuǎn)大路與古曲路交叉路口 | |
| 128 | 東二環(huán)輔路與凌霄路交叉路口 | |
| 129 | 阜埠河路與天馬山路交叉路口 | |
| 130 | 花侯路與火焰路交叉路口 | |
| 131 | 韶山路與井灣路交叉路口 | |
| 132 | 曙光路與桔園路交叉路口 | |
| 133 | 開福寺路與精英路交叉路口 | |
| 134 | 東風(fēng)路與潘家坪路交叉路口 | |
| 135 | 潘家坪路與精英路交叉路口 | |
| 136 | 坪塘大道與督府路交叉路口 | |
| 137 | 嘉雨路與朝暉路交叉路口 | |
| 138 | 航空路與樹木嶺路交叉路口 | |
| 139 | 馬王堆路與東進(jìn)路交叉路口 | |
| 140 | 沙灣路與大橋路交叉路口 | |
| 141 | 嘉雨路與民主路交叉路口 | |
| 142 | 民主路與沿河路交叉路口 | |
| 143 | 銀雙路與科韻路交叉路口 | |
| 144 | 長(zhǎng)沙繞城高速(G0401)南向北72千米+335米 | 固定測(cè)速 |
| 145 | 長(zhǎng)沙繞城高速(G0401)北向南72千米+365米 | 固定測(cè)速 |
| 146 | 岳麓大道東向西0千米+180米 | 固定測(cè)速 |
| 147 | 岳麓大道西向東0千米+180米 | 固定測(cè)速 |
| 148 | 萬家麗高架快速路北向南9千米+100米 | 固定測(cè)速 |
| 149 | 萬家麗高架快速路南向北9千米+520米 | 固定測(cè)速 |
| 150 | 環(huán)保大道與金海路交叉路口 | |
| 151 | 環(huán)保大道與興安路交叉路口 | |
| 152 | 環(huán)保大道與萬家麗路交叉路口 | |
| 153 | 梅溪湖路的節(jié)慶路路口 | |
| 154 | 梅溪湖路的臨水路路口 | |
| 155 | 梅溪湖路與麓云路交叉路口 | |
| 156 | 梅溪湖路的東方紅路路口 | |
| 157 | 萬家麗路與黃谷路交叉路口 | |
| 158 | 萬家麗路與金海路交叉路口 | |
| 159 | 黃興路與平沙路交叉路口 | |
| 160 | 撈刀河路的裕城路路口 | |
| 161 | 裕城路與植基路交叉路口 | |
| 162 | 香樟路與紅旗路交叉路口 | |
| 163 | 芙蓉路與雀園路交叉路口 | |
| 164 | 坪塘大道與督撫路交叉路口 | |
| 165 | 坪塘大道與巡撫路交叉路口 | |
| 166 | 銀杉路與坦山路交叉路口 | |
| 167 | 長(zhǎng)塘路與新河路交叉路口 | |
| 168 | 長(zhǎng)韶婁高速輔道與雨九線交叉路口 | |
| 169 | 萬家麗路與三一大道交叉路口 | |
| 170 | 萬家麗路與舟橋路交叉路口 | |
| 171 | 萬家麗路與葡園路交叉路口 | |
| 172 | 萬家麗路與陽光路交叉路口 | |
| 173 | 萬家麗路與鴨子鋪路交叉路口 | |
| 174 | 萬家麗路與火炬路交叉路口 | |
| 175 | 萬家麗路與古漢路交叉路口 | |
| 176 | 萬家麗路與遠(yuǎn)大路交叉路口 | |
| 177 | 萬家麗路與荷花路交叉路口 | |
| 178 | 萬家麗路與朝暉路交叉路口 | |
| 179 | 萬家麗路與長(zhǎng)沙大道交叉路口 | |
| 180 | 萬家麗路與石壩路交叉路口 | |
| 181 | 萬家麗路與勞動(dòng)路交叉路口 | |
| 182 | 萬家麗路與曲塘路交叉路口 | |
| 183 | 萬家麗路與新星路交叉路口 | |
| 184 | 萬家麗路與香樟路交叉路口 | |
| 185 | 萬家麗路與木蓮路交叉路口 | |
| 186 | 萬家麗路與長(zhǎng)塘路交叉路口 | |
| 187 | 萬家麗路與湘府路交叉路口 | |
| 188 | 濱江景觀道的谷山路路口 | |
| 189 | 芙蓉路與勞動(dòng)路交叉路口 | |
| 190 | 芙蓉路與南湖路交叉路口 | |
| 191 | 芙蓉路與赤嶺路交叉路口 | |
| 192 | 芙蓉路與新建路交叉路口 | |
| 193 | 芙蓉路與竹塘路交叉路口 | |
| 194 | 芙蓉路與新姚路交叉路口 | |
| 195 | 芙蓉路與木蓮路交叉路口 | |
| 196 | 芙蓉路與友誼路交叉路口 | |
| 197 | 芙蓉路與新韶路交叉路口 | |
| 198 | 芙蓉路與杉木沖路交叉路口 | |
| 199 | 芙蓉路與時(shí)代陽光大道交叉路口 | |
| 200 | 芙蓉路與豹塘路交叉路口 | |
| 201 | 芙蓉路與披塘路交叉路口 | |
| 202 | 芙蓉路與中意路交叉路口 | |
| 203 | 芙蓉路與環(huán)保大道交叉路口 | |
| 204 | 芙蓉路與新電路交叉路口 | |
| 205 | 芙蓉路與新嶺路交叉路口 | |
| 206 | 瀟湘路的先導(dǎo)路路口 | |
| 207 | 八一路與車站路交叉路口 | |
| 208 | 八一路與清水塘路交叉路口 | |
| 209 | 八一路與曉園路交叉路口 | |
| 210 | 八一路與迎賓路交叉路口 | |
| 211 | 八一路與長(zhǎng)島路交叉路口 | |
| 212 | 白沙路與書院路交叉路口 | |
| 213 | 北二環(huán)的金星大道路段 | |
| 214 | 濱江景觀路與茶子山路交叉路口 | |
| 215 | 濱江景觀路與谷岳路交叉路口 | |
| 216 | 濱江景觀路與含光路交叉路口 | |
| 217 | 濱江景觀路與佑母塘路交叉路口 | |
| 218 | 濱柳路的建興路路口 | |
| 219 | 濱柳路的廟灣路路口 | |
| 220 | 濱柳路的長(zhǎng)灣路路口 | |
| 221 | 湘春路與蔡鍔路交叉路口 | |
| 222 | 茶子山路與郡興路交叉路口 | |
| 223 | 茶子山路與觀沙路交叉路口 | |
| 224 | 茶子山路與岳華路交叉路口 | |
| 225 | 朝暉路與古曲路交叉路口 | |
| 226 | 車站路的城南路路口 | |
| 227 | 車站路與曙光路交叉路口 | |
| 228 | 車站路與德雅路交叉路口 | |
| 229 | 車站路與福元路交叉路口 | |
| 230 | 車站路與桂花路交叉路口 | |
| 231 | 車站路與火炬路交叉路口 | |
| 232 | 車站路與解放路交叉路口 | |
| 233 | 車站路與雙擁路交叉路口 | |
| 234 | 車站路與晚報(bào)大道交叉路口 | |
| 235 | 車站路與學(xué)堂園路交叉路口 | |
| 236 | 車站路與長(zhǎng)善路交叉路口 | |
| 237 | 車站路與竹園路交叉路口 | |
| 238 | 城南路與蔡鍔路交叉路口 | |
| 239 | 城南路與黃興路交叉路口 | |
| 240 | 城南路與天心路交叉路口 | |
| 241 | 城南路與白沙路交叉路口 | |
| 242 | 城南路與曙光路交叉路口 | |
| 243 | 城南路與梓園路交叉路口 | |
| 244 | 大橋路與楠竹路交叉路口 | |
| 245 | 東二環(huán)的赤新路立交橋至東二環(huán)的樹木嶺立交橋路段 | |
| 246 | 東二環(huán)與凌霄路交叉路口 | |
| 247 | 福元路與東二環(huán)交叉路口 | |
| 248 | 東二環(huán)與荷花路交叉路口 | |
| 249 | 火炬路與東二環(huán)交叉路口 | |
| 250 | 東方紅路的沐風(fēng)路路口 | |
| 251 | 東方紅路與看云路交叉路口 | |
| 252 | 東方紅路與賞月路交叉路口 | |
| 253 | 東方紅路與聽雨路交叉路口 | |
| 254 | 東方紅路與映日路交叉路口 | |
| 255 | 東風(fēng)路的體育館路路口 | |
| 256 | 東風(fēng)路與德雅路交叉路口 | |
| 257 | 洞井路與五局路交叉路口 | |
| 258 | 洞井路的長(zhǎng)沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院北門路口 | |
| 259 | 洞井路與曲塘路交叉路口 | |
| 260 | 雙擁路與陡嶺路交叉路口 | |
| 261 | 杜鵑路與谷豐路交叉路口 | |
| 262 | 杜鵑路與杜榮路交叉路口 | |
| 263 | 杜鵑路與觀沙路交叉路口 | |
| 264 | 杜鵑路與望岳路交叉路口 | |
| 265 | 杜鵑路與西二環(huán)交叉路口 | |
| 266 | 杜鵑路與岳華路交叉路口 | |
| 267 | 豐順路與麻園路交叉路口 | |
| 268 | 豐順路與后湖路交叉路口 | |
| 269 | 楓林路的愛民路路口 | |
| 270 | 楓林路的白云路路口 | |
| 271 | 楓林路的財(cái)院路路口 | |
| 272 | 楓林路與麓山路交叉路口 | |
| 273 | 楓林路與瑞龍路交叉路口 | |
| 274 | 楓林路的溁灣路路口 | |
| 275 | 楓林路與金星路交叉路口 | |
| 276 | 楓林路與麓楓路交叉路口 | |
| 277 | 楓林路與麓景路交叉路口 | |
| 278 | 楓林路與平川路交叉路口 | |
| 279 | 楓林路與望岳路交叉路口 | |
| 280 | 楓林路與西二環(huán)交叉路口 | |
| 281 | 楓林路與玉蘭路交叉路口 | |
| 282 | 芙蓉路的鵝羊山路路口 | |
| 283 | 芙蓉路與福元路交叉路口 | |
| 284 | 芙蓉路與金泰路交叉路口 | |
| 285 | 芙蓉路與銀星路交叉路口 | |
| 286 | 芙蓉路與安順路交叉路口 | |
| 287 | 芙蓉路與城南路交叉路口 | |
| 288 | 芙蓉路與創(chuàng)遠(yuǎn)路交叉路口 | |
| 289 | 芙蓉路與港城路交叉路口 | |
| 290 | 芙蓉路與高沖路交叉路口 | |
| 291 | 芙蓉路與開福寺路交叉路口 | |
| 292 | 芙蓉路與開順路交叉路口 | |
| 293 | 芙蓉路與潘家坪路交叉路口 | |
| 294 | 芙蓉路與青竹湖路交叉路口 | |
| 295 | 芙蓉路與人民路交叉路口 | |
| 296 | 芙蓉路與盛世路交叉路口 | |
| 297 | 芙蓉路與湘春路交叉路口 | |
| 298 | 芙蓉路與湘福路交叉路口 | |
| 299 | 芙蓉路與湘雅路交叉路口 | |
| 300 | 芙蓉路與新安路交叉路口 | |
| 301 | 芙蓉路與興聯(lián)路交叉路口 | |
| 302 | 芙蓉路與興旺路交叉路口 | |
| 303 | 芙蓉路與秀峰路交叉路口 | |
| 304 | 芙蓉路與營(yíng)盤路交叉路口 | |
| 305 | 芙蓉路與正塘坡路交叉路口 | |
| 306 | 芙蓉路與植基路交叉路口 | |
| 307 | 福元路與山月路交叉路口 | |
| 308 | 福元路與新欣路交叉路口 | |
| 309 | 阜埠河路與天馬路交叉路口 | |
| 310 | 高升路與洞和路交叉路口 | |
| 311 | 古漢路與馬王堆路交叉路口 | |
| 312 | 古曲路與凌霄路交叉路口 | |
| 313 | 古曲路與曲塘路交叉路口 | |
| 314 | 古曲路與博進(jìn)路交叉路口 | |
| 315 | 古曲路與古漢路交叉路口 | |
| 316 | 古曲路與荷花路交叉路口 | |
| 317 | 人民路與古曲路交叉路口 | |
| 318 | 古曲路與石壩路交叉路口 | |
| 319 | 古曲路與遠(yuǎn)大路交叉路口 | |
| 320 | 古曲路與支五路交叉路口 | |
| 321 | 觀沙路與茶子山路交叉路口 | |
| 322 | 谷山路與觀沙嶺路交叉路口 | |
| 323 | 觀沙路與含光路交叉路口 | |
| 324 | 圭塘路與建設(shè)路交叉路口 | |
| 325 | 蓮湖路與圭塘路交叉路口 | |
| 326 | 含光路與谷豐路交叉路口 | |
| 327 | 含浦路與云棲路交叉路口 | |
| 328 | 嘉雨路與何晏路交叉路口 | |
| 329 | 和順路與福祥路交叉路口 | |
| 330 | 和順路與建興路交叉路口 | |
| 331 | 荷花路與馬王堆路交叉路口 | |
| 332 | 黑石鋪路與新開鋪路交叉路口 | |
| 333 | 黑石鋪路與新姚路交叉路口 | |
| 334 | 紅木大道與聯(lián)豐路交叉路口 | |
| 335 | 紅木大道與學(xué)士路交叉路口 | |
| 336 | 猴子石大橋東路段 | |
| 337 | 花侯路的長(zhǎng)沙大道路口至潭白路口路段 | |
| 338 | 花侯路與勞動(dòng)路交叉路口 | |
| 339 | 花侯路與曲塘路交叉路口 | |
| 340 | 花侯路與香樟路交叉路口 | |
| 341 | 花侯路與湘風(fēng)路交叉路口 | |
| 342 | 花侯路與湘秀路交叉路口 | |
| 343 | 花侯路與長(zhǎng)托路交叉路口 | |
| 344 | 環(huán)保大道與圭白路交叉路口 | |
| 345 | 環(huán)保大道與仙嶺路交叉路口 | |
| 346 | 興安路與黃谷路交叉路口 | |
| 347 | 黃土嶺路與雨花路交叉路口 | |
| 348 | 黃興路與潮宗街交叉路口 | |
| 349 | 黃興路與晴嵐路交叉路口 | |
| 350 | 匯金路與黃谷大道交叉路口 | |
| 351 | 匯金路與環(huán)保大道交叉路口 | |
| 352 | 火炬路與紫薇路交叉路口 | |
| 353 | 火炬路與明苑街交叉路口 | |
| 354 | 火炬路與晚報(bào)西街交叉路口 | |
| 355 | 火炬路與王家湖路交叉路口 | |
| 356 | 嘉雨路與法院路交叉路口 | |
| 357 | 嘉雨路與古漢路交叉路口 | |
| 358 | 嘉雨路與荷花路交叉路口 | |
| 359 | 凌霄路與嘉雨路交叉路口 | |
| 360 | 遠(yuǎn)大路與嘉雨路交叉路口 | |
| 361 | 嘉雨路與支五路交叉路口 | |
| 362 | 建設(shè)路與洞井路交叉路口 | |
| 363 | 江天路與鳳舞路交叉路口 | |
| 364 | 江天路與黃興路交叉路口 | |
| 365 | 解放路司門口公交站過街路口 | |
| 366 | 解放路與白沙路交叉路口 | |
| 367 | 解放路與蔡鍔路交叉路口 | |
| 368 | 解放路與朝陽路交叉路口 | |
| 369 | 解放路與曙光路交叉路口 | |
| 370 | 金海路與仙嶺路交叉路口 | |
| 371 | 金海路與新興路交叉路口 | |
| 372 | 金海路與振華路交叉路口 | |
| 373 | 金利路與留園路交叉路口 | |
| 374 | 鳳亭路與金馬路交叉路口 | |
| 375 | 金馬路與福城路交叉路口 | |
| 376 | 金泰路與金馬路交叉路口 | |
| 377 | 金星路的湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院過街路口 | |
| 378 | 金星路的湖南省胸科醫(yī)院過街路口 | |
| 379 | 金星路與南園路交叉路口 | |
| 380 | 金星路藕塘村過街路口 | |
| 381 | 金星路湘騰城市廣場(chǎng)過街路口 | |
| 382 | 金星路與北二環(huán)交叉路口 | |
| 383 | 金星路與茶子山路交叉路口 | |
| 384 | 金星路與杜鵑路交叉路口 | |
| 385 | 金星路與含光路交叉路口 | |
| 386 | 金星路與桐梓坡路交叉路口 | |
| 387 | 金星路與咸嘉湖路交叉路口 | |
| 388 | 金星路與銀雙路交叉路口 | |
| 389 | 金星路與佑母塘路交叉路口 | |
| 390 | 靳江路與后湖路交叉路口 | |
| 391 | 紅星路與井灣路交叉路口 | |
| 392 | 曙光路與井灣路交叉路口 | |
| 393 | 景園路與湘浦路交叉路口 | |
| 394 | 君逸路與九峰路交叉路口 | |
| 395 | 開福寺路與華夏路交叉路口 | |
| 396 | 看云路與觀花路交叉路口 | |
| 397 | 看云路與沐風(fēng)路交叉路口 | |
| 398 | 看云路與賞月路交叉路口 | |
| 399 | 看云路與映日路交叉路口 | |
| 400 | 勞動(dòng)路與茶園坡路交叉路口 | |
| 401 | 勞動(dòng)路與車站路交叉路口 | |
| 402 | 勞動(dòng)路與野坡路交叉路口 | |
| 403 | 勞動(dòng)路與白沙路交叉路口 | |
| 404 | 勞動(dòng)路與古曲路交叉路口 | |
| 405 | 勞動(dòng)路與紅旗路交叉路口 | |
| 406 | 勞動(dòng)路與黎托路交叉路口 | |
| 407 | 勞動(dòng)路與沙灣路交叉路口 | |
| 408 | 勞動(dòng)路與天劍路交叉路口 | |
| 409 | 雷鋒大道與尖山路交叉路口 | |
| 410 | 雷鋒大道與永青路交叉路口 | |
| 411 | 黎托路與湘風(fēng)路交叉路口 | |
| 412 | 黎托路與湘秀路交叉路口 | |
| 413 | 連塘路與豐塘路交叉路口 | |
| 414 | 聯(lián)豐路與含浦路交叉路口 | |
| 415 | 林大路與青園路交叉路口 | |
| 416 | 劉家沖路與迎新路交叉路口 | |
| 417 | 劉家沖路與高家沖路交叉路口 | |
| 418 | 杉木沖路與劉家沖路交叉路口 | |
| 419 | 劉家沖路與友誼路交叉路口 | |
| 420 | 瀏陽河大道與古漢路交叉路口 | |
| 421 | 瀏陽河大道與何晏路交叉路口 | |
| 422 | 瀏陽河大道與荷花路交叉路口 | |
| 423 | 瀏陽河大道與人民路交叉路口 | |
| 424 | 瀏陽河大道的萬家麗路口至東二環(huán)路段 | |
| 425 | 瀏陽河大道與遠(yuǎn)大路交叉路口 | |
| 426 | 瀏陽河大道與長(zhǎng)園路交叉路口 | |
| 427 | 麓楓路與映日路交叉路口 | |
| 428 | 麓景路與映日路交叉路口 | |
| 429 | 麓山路與阜埠河路交叉路口 | |
| 430 | 麓山路與清水路交叉路口 | |
| 431 | 麓山路與新民路交叉路口 | |
| 432 | 麓山路與牌樓路交叉路口 | |
| 433 | 馬王堆路的石壩路口至馬王堆路的勞動(dòng)路口路段 | |
| 434 | 馬王堆路與朝暉路交叉路口 | |
| 435 | 馬王堆路與桂友路交叉路口 | |
| 436 | 馬王堆路與凌霄路交叉路口 | |
| 437 | 馬王堆路與民主路交叉路口 | |
| 438 | 馬王堆路與石壩路交叉路口 | |
| 439 | 梅溪湖路與麓景路交叉路口 | |
| 440 | 木蓮路與圭香路交叉路口 | |
| 441 | 木蓮路與銀杏路交叉路口 | |
| 442 | 木蓮路湖南機(jī)床廠過街路口 | |
| 443 | 木蓮路與圭塘路交叉路口 | |
| 444 | 木蓮路與林大路交叉路口 | |
| 445 | 南二環(huán)的雅塘村路段 | |
