日前,山東省經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)、山東省統(tǒng)計(jì)局依據(jù)企業(yè)2016年?duì)I業(yè)收入統(tǒng)計(jì)年報(bào)數(shù)據(jù)(企業(yè)集團(tuán)為合并報(bào)表數(shù)據(jù)),確定了2016年度山東省100強(qiáng)企業(yè)、2016年度山東省工業(yè)100強(qiáng)企業(yè)、2016年度山東省制造業(yè)100強(qiáng)企業(yè)三個(gè)百?gòu)?qiáng)榜單。
山東省100強(qiáng)企業(yè)榜單中100家企業(yè)營(yíng)業(yè)總收入為51636.27億元,突破五萬(wàn)億元,相比上年度的47811.36萬(wàn)億元,增加3824.91億元。其中,山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“魏橋集團(tuán)”)以3882.40億元折桂。
2016年度山東省100強(qiáng)企業(yè)名單
| 名次 | 企業(yè)名稱 | 營(yíng)業(yè)總收入(億元) |
| 1 | 山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 3882.4 |
| 2 | 海爾集團(tuán)有限公司 | 2016.1 |
| 3 | 信發(fā)集團(tuán)有限公司 | 2001.5 |
| 4 | 山東能源集團(tuán)有限公司 | 1946.4 |
| 5 | 國(guó)網(wǎng)山東省電力公司 | 1831.5 |
| 6 | 兗礦集團(tuán)有限公司 | 1397.9 |
| 7 | 鴻富泰精密電子(煙臺(tái))有限公司 | 1250.1 |
| 8 | 山東重工集團(tuán)有限公司 | 1069 |
| 9 | 山東鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 1025.4 |
| 10 | 山東省商業(yè)集團(tuán)有限公司 | 1016.17 |
| 11 | 海信集團(tuán)有限公司 | 1003.3 |
| 12 | 南山集團(tuán)有限公司 | 936.2 |
| 13 | 山東東明石化集團(tuán)有限公司 | 886.9 |
| 14 | 山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 738.9 |
| 15 | 山東黃金集團(tuán)有限公司 | 731.9 |
| 16 | 中國(guó)煙草總公司山東省公司 | 722.7 |
| 17 | 浪潮集團(tuán)有限公司 | 710.3 |
| 18 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 700.3 |
| 19 | 華泰集團(tuán)有限公司 | 667 |
| 20 | 山東大海集團(tuán)有限公司 | 652.7 |
| 21 | 華電國(guó)際電力股份有限公司 | 633.5 |
| 22 | 萬(wàn)達(dá)控股集團(tuán)有限公司 | 632.6 |
| 23 | 利華益集團(tuán)股份有限公司 | 601.1 |
| 24 | 中石化銷售有限公司山東石油分公司 | 597.6 |
| 25 | 山東高速集團(tuán)有限公司 | 589.4 |
| 26 | 中石化股份有限公司齊魯石化分公司 | 546.9 |
| 27 | 濟(jì)寧如意投資有限公司 | 537.3 |
| 28 | 上汽通用東岳汽車有限公司 | 533 |
| 29 | 山東京博控股股份有限公司 | 531 |
| 30 | 山東?苹ぜ瘓F(tuán)有限公司 | 508.3 |
| 31 | 中石化股份有限公司勝利油田分公司 | 506.3 |
| 32 | 山東招金集團(tuán)有限公司 | 496.4 |
| 33 | 中石化青島煉油化工有限責(zé)任公司 | 484.3 |
| 34 | 新鳳祥控股集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 476.1 |
| 35 | 山東創(chuàng)新金屬科技有限公司 | 456.8 |
| 36 | 山東太陽(yáng)控股集團(tuán)有限公司 | 441.8 |
| 37 | 山東晨曦集團(tuán)有限公司 | 429.6 |
| 38 | 中車青島四方機(jī)車車輛股份有限公司 | 416.8 |
| 39 | 日照鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 399 |
| 40 | 山東玉皇化工有限公司 | 397.4 |
| 41 | 山東新希望六和集團(tuán)有限公司 | 395 |
| 42 | 華勤橡膠工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 389.2 |
| 43 | 萬(wàn)華實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 387.7 |
| 44 | 山東金誠(chéng)石化集團(tuán)有限公司 | 371.4 |
| 45 | 東營(yíng)魯方金屬材料有限公司 | 371.1 |
| 46 | 山東金嶺集團(tuán)有限公司 | 369 |
| 47 | 中國(guó)移動(dòng)集團(tuán)山東有限公司 | 365.5 |
| 48 | 中色奧博特銅鋁業(yè)有限公司 | 365.4 |
| 49 | 叢林集團(tuán)有限公司 | 360.2 |
| 50 | 山東時(shí)風(fēng)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 355.8 |
| 51 | 西王集團(tuán)有限公司 | 340.3 |
| 52 | 威高集團(tuán)有限公司 | 336.2 |
| 53 | 山東渤海實(shí)業(yè)股份有限公司 | 329.8 |
| 54 | 富海集團(tuán)有限公司 | 327.3 |
| 55 | 東營(yíng)方圓有色金屬有限公司 | 322.2 |
| 56 | 中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份公司山東省分公司 | 319.5 |
| 57 | 樂金顯示(煙臺(tái))有限公司 | 309.8 |
| 58 | 山東科達(dá)集團(tuán)有限公司 | 308.6 |
| 59 | 洪業(yè)化工集團(tuán)股份有限公司 | 306.1 |
| 60 | 萬(wàn)通海欣控股股份有限公司 | 294.6 |
| 61 | 臨沂新程金鑼肉制品集團(tuán)有限公司 | 294.4 |
| 62 | 山東恒源石油化工股份有限公司 | 288.5 |
| 63 | 山東昌邑石化有限公司 | 285.1 |
| 64 | 中化弘潤(rùn)石油化工有限公司 | 284.3 |
| 65 | 山東中礦集團(tuán)有限公司 | 282.7 |
| 66 | 山東九羊集團(tuán)有限公司 | 281.5 |
| 67 | 山東泰山鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 274.5 |
| 68 | 東岳集團(tuán)有限公司 | 272.6 |
| 69 | 山東中煙工業(yè)有限責(zé)任公司 | 271.8 |
| 70 | 東辰控股集團(tuán)有限公司 | 266.1 |
| 71 | 青島啤酒股份有限公司 | 261.1 |
| 72 | 魯西集團(tuán)有限公司 | 260 |
| 73 | 山東華星石油化工集團(tuán)有限公司 | 259.1 |
| 74 | 香馳控股有限公司 | 251 |
| 75 | 嵐橋集團(tuán)有限公司 | 245.9 |
| 76 | 濱化集團(tuán)股份有限公司 | 244.1 |
| 77 | 東部銅業(yè)股份有限公司 | 242.8 |
| 78 | 山東博匯集團(tuán)有限公司 | 240.9 |
| 79 | 山東清源集團(tuán)有限公司 | 238.8 |
| 80 | 家家悅控股集團(tuán)股份有限公司 | 238.2 |
| 81 | 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司山東省分公司 | 238 |
| 82 | 山東匯豐石化集團(tuán)有限公司 | 234.6 |
| 83 | 山東魯花集團(tuán)有限公司 | 232.3 |
| 84 | 山東墾利石化集團(tuán)有限公司 | 232.2 |
| 85 | 永鋒集團(tuán)有限公司 | 224.4 |
| 86 | 山東壽光魯清石化有限公司 | 212.3 |
| 87 | 中石化股份有限公司濟(jì)南分公司 | 209.4 |
| 88 | 正和集團(tuán)股份有限公司 | 206.5 |
| 89 | 浪潮樂金數(shù)字移動(dòng)通信有限公司 | 204.3 |
| 90 | 金正大生態(tài)工程集團(tuán)股份有限公司 | 193.5 |
| 91 | 山東五征集團(tuán)有限公司 | 191 |
| 92 | 歌爾聲學(xué)股份有限公司 | 189.9 |
| 93 | 煙臺(tái)恒邦集團(tuán)有限公司 | 189.9 |
| 94 | 北汽福田汽車股份有限公司諸城汽車廠 | 189.8 |
| 95 | 興源輪胎集團(tuán)有限公司 | 187.4 |
| 96 | 山東步長(zhǎng)制藥股份有限公司 | 187.2 |
| 97 | 山東金茂紡織化工集團(tuán)有限公司 | 179.6 |
| 98 | 淄博商廈股份有限公司 | 176.9 |
| 99 | 山東中;ぜ瘓F(tuán)有限公司 | 175.1 |
| 100 | 山東濰坊百貨集團(tuán)股份有限公司 | 172 |
更多>>熱門排行
更多>>長(zhǎng)沙常用電話
長(zhǎng)沙社區(qū)排行
·請(qǐng)注意語(yǔ)言文明,尊重網(wǎng)絡(luò)道德,并承擔(dān)一切因您的行為而直接或間接引起的法律責(zé)任。
·長(zhǎng)沙社區(qū)通管理員有權(quán)保留或刪除其管轄留言中的任意非法內(nèi)容。