【導(dǎo)讀】 2017年7月份滄州市房價(jià)為10731元,運(yùn)河區(qū)均價(jià)為14545元。快看看你們家小區(qū)的房價(jià)"被平均"了嗎?還是在領(lǐng)先大盤?
2017年7月主城區(qū)180個(gè)小區(qū)房價(jià)排行榜
| 排名 | 所在區(qū)域 | 小區(qū)名稱 | 房價(jià) |
| 1 | 運(yùn)河區(qū) | 蘭亭苑 | 21537 |
| 2 | 運(yùn)河區(qū) | 萬泰豪景 | 21435 |
| 3 | 運(yùn)河區(qū) | 皇家壹里 | 20914 |
| 4 | 運(yùn)河區(qū) | 天成明月州 | 20782 |
| 5 | 運(yùn)河區(qū) | 天成首府 | 20295 |
| 6 | 運(yùn)河區(qū) | 天成郡府 | 19944 |
| 7 | 運(yùn)河區(qū) | 頤和文園 | 19857 |
| 8 | 運(yùn)河區(qū) | 文景苑 | 19683 |
| 9 | 運(yùn)河區(qū) | 裕達(dá)一景 | 19182 |
| 10 | 運(yùn)河區(qū) | 阿卡文承苑 | 19143 |
| 11 | 運(yùn)河區(qū) | 貽成御景國際 | 19127 |
| 12 | 運(yùn)河區(qū) | 頤和莊園 | 19025 |
| 13 | 運(yùn)河區(qū) | 錦繡天地 | 19002 |
| 14 | 運(yùn)河區(qū) | 新儒苑 | 18750 |
| 15 | 運(yùn)河區(qū) | 清華竹園 | 18285 |
| 16 | 運(yùn)河區(qū) | 天成名著 | 18263 |
| 17 | 運(yùn)河區(qū) | 萬豪莊園 | 18000 |
| 18 | 運(yùn)河區(qū) | 陽光國際 | 18000 |
| 19 | 運(yùn)河區(qū) | 署西家園 | 17986 |
| 20 | 運(yùn)河區(qū) | 金地小區(qū) | 17850 |
| 21 | 運(yùn)河區(qū) | 吉祥天著 | 17650 |
| 22 | 運(yùn)河區(qū) | 宏宇城 | 17163 |
| 23 | 運(yùn)河區(qū) | 宏宇亞龍灣 | 17000 |
| 24 | 運(yùn)河區(qū) | 萬泰陽光花園 | 16997 |
| 25 | 運(yùn)河區(qū) | 金鼎小區(qū) | 16946 |
| 26 | 運(yùn)河區(qū) | 濱河龍韻 | 16940 |
| 27 | 運(yùn)河區(qū) | 香堤榮府 | 16897 |
| 28 | 運(yùn)河區(qū) | 頤和家園 | 16626 |
| 29 | 運(yùn)河區(qū) | 芳菲苑 | 16619 |
| 30 | 運(yùn)河區(qū) | 塞納左岸 | 16309 |
| 31 | 新華區(qū) | 滄興一品 | 16226 |
| 32 | 運(yùn)河區(qū) | 西環(huán)網(wǎng)通小區(qū) | 16083 |
| 33 | 運(yùn)河區(qū) | 建設(shè)小區(qū) | 16078 |
| 34 | 運(yùn)河區(qū) | 綠之源 | 15701 |
| 35 | 運(yùn)河區(qū) | 康馨園 | 15608 |
| 36 | 運(yùn)河區(qū) | 金色家園 | 15590 |
| 37 | 新華區(qū) | 頤和花園 | 15505 |
| 38 | 運(yùn)河區(qū) | 紫御華府 | 15318 |
| 39 | 運(yùn)河區(qū) | 一城楓景 | 15124 |
| 40 | 運(yùn)河區(qū) | 信友城市之光 | 15081 |
| 41 | 運(yùn)河區(qū) | 泓韻嘉苑 | 14985 |
| 42 | 運(yùn)河區(qū) | 廣廈陽光 | 14887 |
| 43 | 運(yùn)河區(qū) | 嘉禾一方 | 14698 |
| 44 | 運(yùn)河區(qū) | 鳳凰城 | 14696 |
| 45 | 運(yùn)河區(qū) | 化堪小區(qū) | 14660 |
| 46 | 運(yùn)河區(qū) | 佳苑領(lǐng)域 | 14639 |
| 47 | 運(yùn)河區(qū) | 博雅文苑 | 14460 |
| 48 | 運(yùn)河區(qū) | 朝陽北區(qū) | 14408 |
| 49 | 運(yùn)河區(qū) | 浮陽宜景 | 14407 |
| 50 | 運(yùn)河區(qū) | 馨泰花園 | 14260 |
| 51 | 運(yùn)河區(qū) | 地稅局宿舍 | 14204 |
| 52 | 新華區(qū) | 麗水華庭 | 14185 |
| 53 | 新華區(qū) | 泰合世家 | 14182 |
| 54 | 運(yùn)河區(qū) | 網(wǎng)通小區(qū) | 14129 |
| 55 | 運(yùn)河區(qū) | 北方花園 | 14061 |
| 56 | 運(yùn)河區(qū) | 師專家屬院 | 14019 |
| 57 | 新華區(qū) | 錦繡觀邸 | 13942 |
| 58 | 開發(fā)區(qū) | 順和小區(qū) | 13981 |
| 59 | 運(yùn)河區(qū) | 朝陽門 | 13852 |
| 60 | 運(yùn)河區(qū) | 滄州孔雀花園 | 13800 |
| 61 | 運(yùn)河區(qū) | 朝陽花園 | 13766 |
| 62 | 運(yùn)河區(qū) | 學(xué)府花園 | 13698 |
| 63 | 運(yùn)河區(qū) | 錦繡家園 | 13600 |
| 64 | 運(yùn)河區(qū) | 車燈廠宿舍 | 13539 |
| 65 | 新華區(qū) | 天成熙園 | 13501 |
| 66 | 新華區(qū) | 鼓樓上城 | 13454 |
| 67 | 運(yùn)河區(qū) | 清苑小區(qū) | 13329 |
| 68 | 運(yùn)河區(qū) | 康旭園 | 13324 |
| 69 | 運(yùn)河區(qū) | 機(jī)廠小區(qū) | 13324 |
| 70 | 運(yùn)河區(qū) | 世紀(jì)家園 | 13187 |
| 71 | 新華區(qū) | 欣欣家園 | 13101 |
| 72 | 運(yùn)河區(qū) | 規(guī)劃設(shè)計(jì)院宿舍 | 13068 |
| 73 | 新華區(qū) | 廣廈小區(qū) | 13034 |
| 74 | 新華區(qū) | 金陽小區(qū) | 12980 |
| 75 | 運(yùn)河區(qū) | 中心家園 | 12881 |
| 76 | 新華區(qū) | 東方世紀(jì)城 | 12869 |
| 77 | 運(yùn)河區(qū) | 氣象局宿舍 | 12739 |
| 78 | 運(yùn)河區(qū) | 西環(huán)住宅小區(qū) | 12727 |
| 79 | 運(yùn)河區(qū) | 御河新城 | 12725 |
| 80 | 新華區(qū) | 東方駿景 | 12699 |
| 81 | 運(yùn)河區(qū) | 大和莊園 | 12693 |
| 82 | 新華區(qū) | 東盛嘉園 | 12684 |
| 83 | 新華區(qū) | 百合世嘉 | 12627 |
| 84 | 新華區(qū) | 嘉福園 | 12618 |
| 85 | 新華區(qū) | 萬盛小區(qū) | 12575 |
| 86 | 運(yùn)河區(qū) | 朝陽南區(qū) | 12569 |
| 87 | 運(yùn)河區(qū) | 開元花園 | 12527 |
| 88 | 新華區(qū) | 城市花園 | 12494 |
| 89 | 運(yùn)河區(qū) | 璞園新村 | 12473 |
| 90 | 運(yùn)河區(qū) | 恒順世紀(jì)中心 | 12442 |
| 91 | 運(yùn)河區(qū) | 一建小區(qū) | 12404 |
| 92 | 運(yùn)河區(qū) | 欣園小區(qū) | 12372 |
| 93 | 新華區(qū) | 開元新村 | 12349 |
| 94 | 運(yùn)河區(qū) | 建新小區(qū) | 12343 |
| 95 | 運(yùn)河區(qū) | 機(jī)械廠住宅樓 | 12283 |
| 96 | 運(yùn)河區(qū) | 康居園 | 12268 |
| 97 | 新華區(qū) | 欣怡小區(qū) | 12252 |
| 98 | 新華區(qū) | 禧福荷堂 | 12235 |
| 99 | 新華區(qū) | 環(huán)保局宿舍 | 12230 |
| 100 | 運(yùn)河區(qū) | 后辛莊新村 | 12207 |
| 101 | 運(yùn)河區(qū) | 體育局宿舍 | 12177 |
| 102 | 新華區(qū) | 華馨小區(qū) | 12160 |
| 103 | 運(yùn)河區(qū) | 移動(dòng)小區(qū) | 12109 |
| 104 | 運(yùn)河區(qū) | 二塑宿舍 | 12095 |
| 105 | 新華區(qū) | 御宇國際城 | 12033 |
| 106 | 新華區(qū) | 滄鐵嘉苑 | 12031 |
| 107 | 新華區(qū) | 鐵東家園 | 12031 |
| 108 | 運(yùn)河區(qū) | 公交公司宿舍 | 12022 |
| 109 | 運(yùn)河區(qū) | 華康溫泉城 | 11970 |
| 110 | 運(yùn)河區(qū) | 農(nóng)行宿舍 | 11878 |
| 111 | 運(yùn)河區(qū) | 園林局宿舍 | 11871 |
| 112 | 運(yùn)河區(qū) | 工專小區(qū) | 11754 |
| 113 | 運(yùn)河區(qū) | 二師小區(qū) | 11676 |
| 114 | 運(yùn)河區(qū) | 華西小區(qū) | 11671 |
| 115 | 運(yùn)河區(qū) | 財(cái)苑小區(qū) | 11623 |
| 116 | 運(yùn)河區(qū) | 一中前小區(qū) | 11620 |
| 117 | 運(yùn)河區(qū) | 峰尚國際 | 11616 |
| 118 | 運(yùn)河區(qū) | 人民銀行宿舍 | 11570 |
| 119 | 運(yùn)河區(qū) | 大化生活區(qū) | 11551 |
| 120 | 運(yùn)河區(qū) | 郵政小區(qū) | 11538 |
| 121 | 新華區(qū) | 電業(yè)局小區(qū) | 11490 |
| 122 | 運(yùn)河區(qū) | 三塑小區(qū) | 11489 |
| 123 | 運(yùn)河區(qū) | 師院小區(qū) | 11466 |
| 124 | 運(yùn)河區(qū) | 供銷社宿舍 | 11360 |
| 125 | 新華區(qū) | 公安小區(qū) | 11345 |
| 126 | 新華區(qū) | 大化二區(qū) | 11322 |
| 127 | 新華區(qū) | 南苑小區(qū) | 11310 |
| 128 | 運(yùn)河區(qū) | 二百間小區(qū) | 11293 |
| 129 | 新華區(qū) | 交通局宿舍樓 | 11289 |
| 130 | 運(yùn)河區(qū) | 梨園小區(qū) | 11258 |
| 131 | 運(yùn)河區(qū) | 新華書店宿舍 | 11140 |
| 132 | 新華區(qū) | 再生資源宿舍 | 11129 |
| 133 | 運(yùn)河區(qū) | 金街小區(qū) | 11083 |
| 134 | 新華區(qū) | 自建新村 | 11031 |
| 135 | 新華區(qū) | 橡膠廠小區(qū) | 11024 |
| 136 | 新華區(qū) | 晨曦花園 | 11017 |
| 137 | 運(yùn)河區(qū) | 運(yùn)河小區(qū) | 10998 |
| 138 | 運(yùn)河區(qū) | 文廟小區(qū) | 10916 |
| 139 | 運(yùn)河區(qū) | 交警支隊(duì)宿舍 | 10899 |
| 140 | 新華區(qū) | 石油公司 | 10853 |
| 141 | 運(yùn)河區(qū) | 大化宿舍 | 10847 |
| 142 | 新華區(qū) | 貿(mào)易局宿舍 | 10827 |
| 143 | 新華區(qū) | 廣信小區(qū) | 10807 |
| 144 | 運(yùn)河區(qū) | 農(nóng)機(jī)宿舍 | 10806 |
| 145 | 新華區(qū) | 恒順花園 | 10777 |
| 146 | 運(yùn)河區(qū) | 陵園小區(qū) | 10775 |
| 147 | 運(yùn)河區(qū) | 郵電小區(qū) | 10724 |
| 148 | 運(yùn)河區(qū) | 光明小區(qū) | 10681 |
| 149 | 運(yùn)河區(qū) | 世茂國際 | 10656 |
| 150 | 新華區(qū) | 聯(lián)通大廈 | 10602 |
| 151 | 新華區(qū) | 滄鐵嘉苑 | 10593 |
| 152 | 運(yùn)河區(qū) | 一塑小區(qū) | 10589 |
| 153 | 新華區(qū) | 紅陽小區(qū) | 10536 |
| 154 | 新華區(qū) | 運(yùn)輸公司宿舍 | 10501 |
| 155 | 新華區(qū) | 水產(chǎn)宿舍 | 10471 |
| 156 | 新華區(qū) | 新華小區(qū) | 10444 |
| 157 | 運(yùn)河區(qū) | 水月寺小區(qū) | 10428 |
| 158 | 新華區(qū) | 華陽小區(qū) | 10405 |
| 159 | 新華區(qū) | 工行宿舍 | 10377 |
| 160 | 新華區(qū) | 縣糧局宿舍 | 10330 |
| 161 | 運(yùn)河區(qū) | 金秋家園 | 10329 |
| 162 | 運(yùn)河區(qū) | 華信小區(qū) | 10321 |
| 163 | 新華區(qū) | 鋼管廠宿舍 | 10266 |
| 164 | 新華區(qū) | 文明小區(qū) | 10082 |
| 165 | 運(yùn)河區(qū) | 李家花園 | 10054 |
| 166 | 運(yùn)河區(qū) | 運(yùn)輸公司宿舍 | 10049 |
| 167 | 新華區(qū) | 富苑小區(qū) | 9950 |
| 168 | 運(yùn)河區(qū) | 佟家花園 | 9947 |
| 169 | 新華區(qū) | 東環(huán)小區(qū) | 9934 |
| 170 | 新華區(qū) | 二建公寓 | 9919 |
| 171 | 新華區(qū) | 利民小區(qū) | 9918 |
| 172 | 新華區(qū) | 農(nóng)林局宿舍 | 9882 |
| 173 | 運(yùn)河區(qū) | 富強(qiáng)小區(qū) | 9853 |
| 174 | 運(yùn)河區(qū) | 電廠宿舍 | 9846 |
| 175 | 新華區(qū) | 福陽小區(qū) | 9835 |
| 176 | 新華區(qū) | 鐵路新村 | 9803 |
| 177 | 新華區(qū) | 金陽小區(qū) | 9765 |
| 178 | 新華區(qū) | 市土產(chǎn)宿舍 | 9757 |
| 179 | 新華區(qū) | 運(yùn)茂小區(qū) | 9749 |
| 180 | 新華區(qū) | 龍泉花園 | 9742 |
更多>>熱門排行
更多>>長沙常用電話
長沙社區(qū)排行
·請注意語言文明,尊重網(wǎng)絡(luò)道德,并承擔(dān)一切因您的行為而直接或間接引起的法律責(zé)任。
·長沙社區(qū)通管理員有權(quán)保留或刪除其管轄留言中的任意非法內(nèi)容。