注意:網(wǎng)站查詢并不一定完全準(zhǔn)確,使用請先核實!
全球機場三字碼查詢
請?zhí)顚戧P(guān)鍵字:
請輸入機場名稱、機場三字碼、機場四字碼、機場城市名
如長沙黃花機場,輸入長沙后按Enter即可
| 編號 | 城市名 | 機場三字碼 | 機場四字碼 | 機場名稱 | 英文名稱 | ||||||||||||||||||||||||
| 721 | ALMAGRATIOT | AMN | ALMAGRATIOT | ||||||||||||||||||||||||||
| 722 | 馬奧 | AMO | MAO | ||||||||||||||||||||||||||
| 723 | 安帕尼希 | AMP | AMPANIHY | ||||||||||||||||||||||||||
| 724 | AMBONPATTIMU | AMQ | AMBONPATTIMURA | ||||||||||||||||||||||||||
| 725 | 阿爾諾河 | AMR | ARNO | ||||||||||||||||||||||||||
| 726 | AMATA | AMT | AMATA | ||||||||||||||||||||||||||
| 727 | 阿馬納布 | AMU | AMANAB | ||||||||||||||||||||||||||
| 728 | AMDERMA | AMV | AMDERMA | ||||||||||||||||||||||||||
| 729 | AMES | AMW | AMES | ||||||||||||||||||||||||||
| 730 | AMMAROO | AMX | AMMAROO | ||||||||||||||||||||||||||
| 731 | 安巴圖邁茵蒂 | AMY | AMBATOMAINTY | ||||||||||||||||||||||||||
| 732 | ARDMORE | AMZ | ARDMORE | ||||||||||||||||||||||||||
| 733 | ANNISTONCALH | ANB | ANNISTONCALHOUN | ||||||||||||||||||||||||||
| 734 | 安德森 | AND | ANDERSON | ||||||||||||||||||||||||||
| 735 | 昂熱 | ANE | ANGERS | ||||||||||||||||||||||||||
| 736 | 安托法加斯塔 | ANF | ANTOFAGASTA | ||||||||||||||||||||||||||
| 737 | ANGOULEMEBEL | ANG | ANGOULEMEBELAIR | ||||||||||||||||||||||||||
| 738 | ANUHAISLANDR | ANH | ANUHAISLANDRESORT | ||||||||||||||||||||||||||
| 739 | ANIAK | ANI | ANIAK | ||||||||||||||||||||||||||
| 740 | 扎納加 | ANJ | ZANAGA | ||||||||||||||||||||||||||
| 8492條記錄 37/425頁 第頁 [首頁] [上頁] [下頁] [末頁] | |||||||||||||||||||||||||||||


